No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | PT Berkah Amanah Selalu | Kosmetika dan Minuman Kesehatan | 27 Maret 2027 |
2 | PT Nyrtea Beautika Nusantara | Kosmetika | 26 Maret 2027 |
3 | PT Nusa Selaras Indonesia | Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Life Style | 21 November 2026 |
4 | PT Rener Inti Internasional | Makanan dan Minuman Suplemen Kesehatan | 25 September 2026 |
5 | PT Millionaire Group Indonesia | Suplemen Kesehatan-Kecantikan dan Alat Kesehatan-Kecantikan | 25 September 2026 |
6 | PT K-Link Nusantara | Kesehatan, Kosmetika dan Aksesoris Kesehatan | 30 Mei 2026 |
7 | PT Arminareka Pharmasia Pratama | Suplemen Kesehatan & Kosmetik | 11 April 2026 |
8 | PT Duta Elok Persada | Kosmetik & Minuman Kesehatan | 14 Februari 2026 |
9 | PT Orindo Alam Ayu | Produk Kecantikan dan Makanan Kesehatan | 16 Oktober 2025 |
10 | PT Nusantara Sukses Selalu | Kesehatan dan Kosmetik | 29 Agustus 2025 |
11 | PT Singa Langit Jaya | Suplemen Kesehatan, Obat Tradisional, Kosmetik dan Alat Kesehatan | 3 Juli 2025 |
12 | PT Herba Penawar Alwahida Indonesia | Herbs Products, Health Foods & Beverages dan Cosmetics & Home Care | 23 Januari 2025 |
13 | PT Harmoni Dinamik Indonesia | Suplemen Kesehatan dan Kosmetika | 17 November 2024 |
14 | PT Bandung Eco Sinergi Teknologi | Pupuk Organik, Obat Tradisional, Minuman Serbuk, Kosmetik, Skincare dan Additif Bahan Bakar | 28 September 2024
(Proses Perpanjangan) |
15 | PT Momen Global Internasional | Kesehatan & Kecantikan | 21 Juni 2024 (Kedaluwarsa) |
a. Perusahaan Online Trading
b. Perusahaan Piranti Lunak
c. Perusahaan Penerbit Uang Elektronik (E-Money)
No. | Lembaga | Nama Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | PT RHB Sekuritas Indonesia | RHB TradeSmart ID Syariah | 13 Agustus 2027 |
2 | PT Indo Premier Sekuritas | Indo Premier Online Technology (IPOT) Syariah | 10 Juni 2027 |
3 | PT MNC Sekuritas | Motion Trade Syariah | 22 April 2027 |
4 | PT BRI Danareksa Sekuritas | Brights Syariah | 22 April 2027 |
5 | PT Phintraco Sekuritas | Phintraco Online Financial Information and Trading System (Profits) Syariah | 5 Februari 2027 |
6 | PT Profindo Sekuritas Indonesia | ProClick Syariah | 18 Oktober 2026 |
7 | PT BNI Sekuritas | BNI Sekuritas Innovative Online Trading System (BIONS) Syariah | 21 Agustus 2026 |
8 | PT Mandiri Sekuritas | Mandiri Sekuritas Online Stock Trading (MOST) Syariah | 19 Maret 2026 |
9 | PT Phillip Sekuritas Indonesia | Phillip’s Online Electronic Mart System (POEMS) Syariah | 11 Desember 2025 |
10 | PT Henan Putihrai Sekuritas | HPX Syariah | 11 Desember 2025 |
11 | PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia | Korea Investment Sekuritas Indonesia System (KOINS) Syariah | 22 November 2025 |
12 | PT Panin Sekuritas Tbk | Panin Online Stock Trading (POST) Syariah | 20 November 2025 |
13 | PT Maybank Sekuritas Indonesia | Maybank Trade Syariah | 2 Agustus 2025 |
14 | PT FAC Sekuritas Indonesia | First Asia Smart Trading (FAST) Syariah | 27 Juni 2025 |
15 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | Home Online Trading System (HOTS) Syariah | 13 Februari 2025 |
16 | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | CGS-CIMB iTrade Syariah | 30 November 2024 |
17 | PT Samuel Sekuritas Indonesia | Samuel Trading Active Realtime (STAR) Syariah | 2 Mei 2022 (Kedaluwarsa) |
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | PT Teradata Megah | Program Aplikasi Perbankan | 27 Februari 2023 (Kedaluwarsa) |
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | PT Solusi Pasti Indonesia | Uang Elektronik – Kaspro | 25 Desember 2025 |
2 | PT Fintek Karya Nusantara | Uang Elektronik – LinkAja Syariah | 29 Agustus 2025 |
3 | PT Max Interactives Technologies | Zipay – Uang Elektronik | 6 September 2024 |
4 | PT Veritra Sentosa Internasional | Uang Elektronik | 3 Agustus 2024 (Kedaluwarsa) |
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | PT Bank KEB Hana Indonesia | Jasa Layanan Kustodian | 29 Agustus 2027 |
2 | PT Bank HSBC Indonesia | Jasa Layanan Kustodian | 9 Januari 2027 |
3 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Jasa Layanan Kustodian | 28 November 2024 |
4 | PT Bank DBS Indonesia | Jasa Layanan Kustodian | 14 Oktober 2024 |
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | PT Unisia Kreasi Sejahtera (Hotel Malioboro) | Hotel Syariah | 23 September 2027 |
2 | PT Hotel Sarana Sirkuitindo (Hotel Lorin Sentul) | Hotel Syariah | 24 September 2026 |
3 | CV Permata Hati | Hotel Syariah | 19 Desember 2021 (Kedaluwarsa) |
4 | CV Hotel Grand Permata Hati | Hotel Syariah | 19 Desember 2021 (Kedaluwarsa) |
5 | PT Sofyan Hotels Tbk | Hotel Syariah | 21 Maret 2021 (Kedaluwarsa) |
a. Rumah Sakit
b. Klinik
c. Laboratorium Medis
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | Rumah Sakit Sari Asih Ciputat | Layanan & Manajemen RS Syariah | 13 Agustus 2027 |
2 | Rumah Sakit Nur Hidayah | Layanan & Manajemen RS Syariah | 2 April 2027 |
3 | Rumah Sakit JIH | Layanan & Manajemen RS Syariah | 29 Januari 2027 |
4 | Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung | Layanan & Manajemen RS Syariah | 23 Januari 2027 |
5 | Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung | Layanan & Manajemen RS Syariah | 7 Januari 2027 |
6 | Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban | Layanan & Manajemen RS Syariah | 12 Desember 2026 |
7 | Rumah Sakit Ridhoka Salma | Layanan & Manajemen RS Syariah | 30 Oktober 2026 |
8 | Rumah Sakit Annisa | Layanan & Manajemen RS Syariah | 18 Oktober 2026 |
9 | Rumah Sakit Islam Sultan Agung | Layanan & Manajemen RS Syariah | 11 Juli 2026 |
10 | Rumah Sakit Sari Asih Serang | Layanan & Manajemen RS Syariah | 7 Juni 2026 |
11 | Rumah Sakit Islam Namira | Layanan & Manajemen RS Syariah | 24 Januari 2026 |
12 | RSUD dr. Zainoel Abidin | Layanan & Manajemen RS Syariah | 22 November 2025 |
13 | Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI – DD | Layanan & Manajemen RS Syariah | 6 September 2025 |
14 | RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan | Layanan & Manajemen RS Syariah | 6 September 2025 |
15 | Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta | Layanan & Manajemen RS Syariah | 31 Agustus 2025 |
16 | Rumah Sakit Al-Islam Bandung | Layanan & Manajemen RS Syariah | 27 Juni 2025 |
17 | Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab | Layanan & Manajemen RS Syariah | 30 Mei 2025 |
18 | Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru | Layanan & Manajemen RS Syariah | 25 April 2025 |
19 | Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo | Layanan & Manajemen RS Syariah | 25 April 2025 |
20 | Rumah Sakit Umum Islam Klaten | Layanan & Manajemen RS Syariah | 18 April 2025 |
21 | Rumah Sakit Islam Siti Khadijah | Layanan & Manajemen RS Syariah | 18 April 2025 |
22 | Rumah Sakit Haji Jakarta | Layanan & Manajemen RS Syariah | 12 April 2025 |
23 | Rumah Sakit Sari Asih Ciledug | Layanan & Manajemen RS Syariah | 20 Maret 2025 |
24 | Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan | Layanan & Manajemen RS Syariah | 20 Januari 2025 |
25 | Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI | Layanan & Manajemen RS Syariah | 28 Desember 2024 |
26 | Rumah Sakit YARSI | Layanan & Manajemen RS Syariah | 28 Desember 2024 |
27 | RSUD Kota Tangerang | Layanan & Manajemen RS Syariah | 13 April 2024 (Kedaluwarsa) |
28 | Rumah Sakit Sari Asih Karawaci | Layanan & Manajemen RS Syariah | 4 Februari 2024 (Kedaluwarsa) |
29 | Rumah Sakit Ibnu Sina | Layanan & Manajemen RS Syariah | 19 Desember 2021 (Kedaluwarsa) |
30 | RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh | Layanan & Manajemen RS Syariah | 19 Desember 2021 (Kedaluwarsa) |
31 | Rumah Sakit Sari Asih Sangiang | Layanan & Manajemen RS Syariah | 9 Agustus 2021 (Kedaluwarsa) |
32 | Rumah Sakit Islam Sari Asih Ar-Rahmah | Layanan & Manajemen RS Syariah | 9 Agustus 2021 (Kedaluwarsa) |
33 | Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri | Layanan & Manajemen RS Syariah | 3 Juni 2021 (Kedaluwarsa) |
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | Klinik Nur Hidayah | Layanan & Manajemen Klinik Syariah | 19 Maret 2027 |
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | PT Cahaya Intan Indonesia (Caya Laboratorium Medis) | Layanan & Manajemen Laboratorium Medis Syariah | 12 Juli 2027 |
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
– | – | – | – |