No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa | 1 | PT Harmoni Dinamik Indonesia | Suplemen Kesehatan dan Kosmetika | 11 November 2027 |
---|---|---|---|
2 | PT Young Living Indonesia | Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Life Style | 29 Oktober 2027 |
3 | PT Berkah Amanah Selalu | Kosmetika dan Minuman Kesehatan | 27 Maret 2027 |
4 | PT Nyrtea Beautika Nusantara | Kosmetika | 26 Maret 2027 |
5 | PT Nusa Selaras Indonesia | Suplemen Kesehatan, Kosmetika, dan Life Style | 21 November 2026 |
6 | PT Rener Inti Internasional | Makanan dan Minuman Suplemen Kesehatan | 25 September 2026 |
7 | PT Millionaire Group Indonesia | Suplemen Kesehatan-Kecantikan dan Alat Kesehatan-Kecantikan | 25 September 2026 |
8 | PT K-Link Nusantara | Kesehatan, Kosmetika dan Aksesoris Kesehatan | 30 Mei 2026 |
9 | PT Arminareka Pharmasia Pratama | Suplemen Kesehatan & Kosmetik | 11 April 2026 |
10 | PT Duta Elok Persada | Kosmetik & Minuman Kesehatan | 14 Februari 2026 |
11 | PT Orindo Alam Ayu | Produk Kecantikan dan Makanan Kesehatan | 16 Oktober 2025 |
12 | PT Nusantara Sukses Selalu | Kesehatan dan Kosmetik | 29 Agustus 2025 |
13 | PT Singa Langit Jaya | Suplemen Kesehatan, Obat Tradisional, Kosmetik dan Alat Kesehatan | 3 Juli 2025 |
14 | PT Herba Penawar Alwahida Indonesia | Herbs Products, Health Foods & Beverages dan Cosmetics & Home Care | 23 Januari 2025 |
15 | PT Bandung Eco Sinergi Teknologi | Pupuk Organik, Obat Tradisional, Minuman Serbuk, Kosmetik, Skincare dan Additif Bahan Bakar | 28 September 2024 (Proses Perpanjangan) |
16 | PT Momen Global Internasional | Kesehatan & Kecantikan | 21 Juni 2024 (Kedaluwarsa) |
a. Perusahaan Online Trading
No. | Lembaga | Nama Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | PT Mandiri Sekuritas | Growin` Syariah | 18 Oktober 2027 |
2 | PT NH Korindo Sekuritas Indonesia | NAIK Syariah | 18 Oktober 2027 |
3 | PT RHB Sekuritas Indonesia | RHB TradeSmart ID Syariah | 13 Agustus 2027 |
4 | PT Indo Premier Sekuritas | Indo Premier Online Technology (IPOT) Syariah | 10 Juni 2027 |
5 | PT MNC Sekuritas | Motion Trade Syariah | 22 April 2027 |
6 | PT BRI Danareksa Sekuritas | Brights Syariah | 22 April 2027 |
7 | PT Phintraco Sekuritas | Phintraco Online Financial Information and Trading System (Profits) Syariah | 5 Februari 2027 |
8 | PT Profindo Sekuritas Indonesia | ProClick Syariah | 18 Oktober 2026 |
9 | PT BNI Sekuritas | BNI Sekuritas Innovative Online Trading System (BIONS) Syariah | 21 Agustus 2026 |
10 | PT Phillip Sekuritas Indonesia | Phillip’s Online Electronic Mart System (POEMS) Syariah | 11 Desember 2025 |
11 | PT Henan Putihrai Sekuritas | HPX Syariah | 11 Desember 2025 |
12 | PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia | Korea Investment Sekuritas Indonesia System (KOINS) Syariah | 22 November 2025 |
13 | PT Panin Sekuritas Tbk | Panin Online Stock Trading (POST) Syariah | 20 November 2025 |
14 | PT Maybank Sekuritas Indonesia | Maybank Trade Syariah | 2 Agustus 2025 |
15 | PT FAC Sekuritas Indonesia | First Asia Smart Trading (FAST) Syariah | 27 Juni 2025 |
16 | PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia | Home Online Trading System (HOTS) Syariah | 13 Februari 2025 |
17 | PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia | CGS-CIMB iTrade Syariah | 30 November 2024 |
18 | PT Samuel Sekuritas Indonesia | Samuel Trading Active Realtime (STAR) Syariah | 2 Mei 2022 (Kedaluwarsa) |
b. Perusahaan Piranti Lunak
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | PT Teradata Megah | Program Aplikasi Perbankan | 27 Februari 2023 (Kedaluwarsa) |
c. Perusahaan Penerbit Uang Elektronik (E-Money)
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | PT Solusi Pasti Indonesia | Uang Elektronik – Kaspro | 25 Desember 2025 |
2 | PT Fintek Karya Nusantara | Uang Elektronik – LinkAja Syariah | 29 Agustus 2025 |
3 | PT Max Interactives Technologies | Zipay – Uang Elektronik | 6 September 2024 |
4 | PT Veritra Sentosa Internasional | Uang Elektronik | 3 Agustus 2024 (Kedaluwarsa) |
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
4 | PT Bank DBS Indonesia | Jasa Layanan Kustodian | 11 November 2027 |
1 | PT Bank KEB Hana Indonesia | Jasa Layanan Kustodian | 29 Agustus 2027 |
2 | PT Bank HSBC Indonesia | Jasa Layanan Kustodian | 9 Januari 2027 |
3 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Jasa Layanan Kustodian | 28 November 2024 |
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
– | – | – | – |
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | Unisi Hotel Malioboro – Jogja(PT Unisia Kreasi Sejahtera) | Hotel Syariah | 11 November 2027 |
2 | PT Hotel Sarana Sirkuitindo (Hotel Lorin Sentul) | Hotel Syariah | 24 September 2026 |
3 | CV Permata Hati | Hotel Syariah | 19 Desember 2021 (Kedaluwarsa) |
4 | CV Hotel Grand Permata Hati | Hotel Syariah | 19 Desember 2021 (Kedaluwarsa) |
5 | PT Sofyan Hotels Tbk | Hotel Syariah | 21 Maret 2021 (Kedaluwarsa) |
a. Rumah Sakit
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | Rumah Sakit Islam Bogor | Layanan & Manajemen RS Syariah | 11 November 2027 |
2 | Rumah Sakit Umum Az-Zahra | Layanan & Manajemen RS Syariah | 16 Oktober 2027 |
3 | Rumah Sakit Sari Asih Ciputat | Layanan & Manajemen RS Syariah | 13 Agustus 2027 |
4 | Rumah Sakit Nur Hidayah | Layanan & Manajemen RS Syariah | 2 April 2027 |
5 | Rumah Sakit JIH | Layanan & Manajemen RS Syariah | 29 Januari 2027 |
6 | Rumah Sakit Islam Gigi dan Mulut Sultan Agung | Layanan & Manajemen RS Syariah | 23 Januari 2027 |
7 | Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung | Layanan & Manajemen RS Syariah | 7 Januari 2027 |
8 | Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban | Layanan & Manajemen RS Syariah | 12 Desember 2026 |
9 | Rumah Sakit Ridhoka Salma | Layanan & Manajemen RS Syariah | 30 Oktober 2026 |
10 | Rumah Sakit Annisa | Layanan & Manajemen RS Syariah | 18 Oktober 2026 |
11 | Rumah Sakit Islam Sultan Agung | Layanan & Manajemen RS Syariah | 11 Juli 2026 |
12 | Rumah Sakit Sari Asih Serang | Layanan & Manajemen RS Syariah | 7 Juni 2026 |
13 | Rumah Sakit Islam Namira | Layanan & Manajemen RS Syariah | 24 Januari 2026 |
14 | RSUD dr. Zainoel Abidin | Layanan & Manajemen RS Syariah | 22 November 2025 |
15 | Rumah Sakit Mata Achmad Wardi BWI – DD | Layanan & Manajemen RS Syariah | 6 September 2025 |
16 | RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan | Layanan & Manajemen RS Syariah | 6 September 2025 |
17 | Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta | Layanan & Manajemen RS Syariah | 31 Agustus 2025 |
18 | Rumah Sakit Al-Islam Bandung | Layanan & Manajemen RS Syariah | 27 Juni 2025 |
19 | Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab | Layanan & Manajemen RS Syariah | 30 Mei 2025 |
20 | Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru | Layanan & Manajemen RS Syariah | 25 April 2025 |
21 | Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo | Layanan & Manajemen RS Syariah | 25 April 2025 |
22 | Rumah Sakit Umum Islam Klaten | Layanan & Manajemen RS Syariah | 18 April 2025 |
23 | Rumah Sakit Islam Siti Khadijah | Layanan & Manajemen RS Syariah | 18 April 2025 |
24 | Rumah Sakit Haji Jakarta | Layanan & Manajemen RS Syariah | 12 April 2025 |
25 | Rumah Sakit Sari Asih Ciledug | Layanan & Manajemen RS Syariah | 20 Maret 2025 |
26 | Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan | Layanan & Manajemen RS Syariah | 20 Januari 2025 |
27 | Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI | Layanan & Manajemen RS Syariah | 28 Desember 2024 |
28 | Rumah Sakit YARSI | Layanan & Manajemen RS Syariah | 28 Desember 2024 |
29 | RSUD Kota Tangerang | Layanan & Manajemen RS Syariah | 13 April 2024 (Kedaluwarsa) |
30 | Rumah Sakit Sari Asih Karawaci | Layanan & Manajemen RS Syariah | 4 Februari 2024 (Kedaluwarsa) |
31 | Rumah Sakit Ibnu Sina | Layanan & Manajemen RS Syariah | 19 Desember 2021 (Kedaluwarsa) |
32 | RSUD Meuraxa Kota Banda Aceh | Layanan & Manajemen RS Syariah | 19 Desember 2021 (Proses Perpanjangan) |
33 | Rumah Sakit Sari Asih Sangiang | Layanan & Manajemen RS Syariah | 9 Agustus 2021 (Kedaluwarsa) |
34 | Rumah Sakit Islam Sari Asih Ar-Rahmah | Layanan & Manajemen RS Syariah | 9 Agustus 2021 (Kedaluwarsa) |
35 | Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri | Layanan & Manajemen RS Syariah | 3 Juni 2021 (Kedaluwarsa) |
b. Klinik
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | Klinik Nur Hidayah | Layanan & Manajemen Klinik Syariah | 19 Maret 2027 |
c. Laboratorium Medis
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
1 | PT Cahaya Intan Indonesia (Caya Laboratorium Medis) | Layanan & Manajemen Laboratorium Medis Syariah | 12 Juli 2027 |
No. | Lembaga | Produk | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|
– | – | – | – |